ホーム 神奈川カントリークラブ 料金一覧 神奈川カントリークラブ 施設案内 神奈川カントリークラブ コース案内 神奈川カントリークラブ レストラン 神奈川カントリークラブ コンペをお考えのお客様 神奈川カントリークラブ アクセス 神奈川カントリークラブ
神奈川カントリークラブ
コース案内
印刷用PDF
HOLE HDCP Par Yard
Back ベント Regular ベント Back コーライ Regular コーライ
1 3 5 523Y 509Y 547Y 533Y
2 8 3 151Y 121Y 159Y 129Y
3 5 5 459Y 449Y 462Y 452Y
4 4 4 334Y 325Y 312Y 303Y
5 6 4 293Y 283Y 307Y 297Y
6 1 4 335Y 326Y 346Y 337Y
7 7 4 299Y 274Y 321Y 296Y
8 9 3 148Y 128Y 160Y 140Y
9 2 4 398Y 391Y 353Y 346Y
Total 36 2940Y 2806Y 2967Y 2833Y
印刷用PDF
HOLE HDCP Par Yard
Back ベント Regular ベント Back コーライ Regular コーライ
1 9 3 145Y 131Y 114Y 100Y
2 2 5 406Y 383Y 384Y 361Y
3 1 5 546Y 521Y 553Y 529Y
4 5 4 303Y 291Y 302Y 290Y
5 7 3 117Y 109Y 130Y 122Y
6 8 4 217Y 209Y 222Y 214Y
7 4 4 245Y 245Y 238Y 238Y
8 3 4 268Y 264Y 281Y 277Y
9 6 3 155Y 140Y 162Y 147Y
Total 35 2401Y 2293Y 2386Y 2278Y
印刷用PDF
HOLE HDCP Par Yard
Back ベント Regular ベント Back コーライ Regular コーライ
1 7 3 182Y 168Y 171Y 157Y
2 2 5 443Y 431Y 444Y 432Y
3 9 3 129Y 123Y 126Y 120Y
4 6 4 269Y 257Y 299Y 287Y
5 4 4 337Y 326Y 309Y 298Y
6 3 4 362Y 345Y 347Y 330Y
7 1 5 416Y 403Y 417Y 404Y
8 5 4 337Y 325Y 309Y 297Y
9 8 4 268Y 256Y 258Y 246Y
Total 36 2743Y 2634Y 2680Y 2571Y
ご予約予約フォーム神奈川カントリークラブ お問い合わせ神奈川カントリークラブ神奈川カントリークラブ

ページトップへ戻る 神奈川カントリークラブ