
ラウンドレッスンは9ホールでラウンド後に練習場でのレッスンを行います。
経験上ラウンド後のレッスンが一番効果的です。
人数によりラウンド後のレッスン時間が異なります。
| ラウンドレッスン | ||
| 人数 | ラウンド後のレッスン時間 | 料金 |
| 1人 | 60分 | ¥15,000 |
| 2人 | 90分 | ¥15,000 / 1人 |
| 3人 | 105分 | ¥14,000 / 1人 |
| 4人 | 125分 | ¥14,000 / 1人 |
| グループレッスン | ||
| 人数 | レッスン時間 | 料金 |
| 2人 | 90分 | ¥5,000 / 1人 |
| 3人 | 120分 | ¥4,500 / 1人 |
| 4人 | 150分 | ¥4,000 / 1人 |
※個人レッスンは30分と60分で行っています。日にちは応相談。
神奈川カントリークラブ 所属 春日 マイケル 邦夫

| 来歴 | |
| 1981年 | ロサンゼルスカリフォニア州アメリカで生まれる。 |
| 1987年 | 6歳でRolling Hills Country Club(米)でヘッドプロ パットチャートランド氏に師事。 |
| 1994年 ~ | 名ティーチングプロ ドンブラウン氏(P.G.A.ツアー選手ケビンナー、L.P.G.A.ツアー選手アンジュラパークのコーチ)に師事。 |
| 1995年 | カリフォニア州にてナイキゴルフキャンプ卒業。 |
| 1994年 ~ 1999年 | 南カリフォニア州ジュニアゴルフツアー、A.J.G.A.米ジュニアゴルフ連盟 参戦。 |
| 1994年 | 94` Alondra Park Jr. トーナメント準優勝。 |
| 1995年 | 95` P.V. Country Club Jr. Invitational優勝。 95` Alondra Park Jr. Tournament優勝。 |
| 1996年 | 96` P.V. Country Club準優勝。 |
| 1997年~1999年 | 97` - 99` Rolling Hills Country Clubジュニアチャンピオン。 |
| 1997年 | 97` Hacienda C.C. Jr. Invitational準優勝。 |
| 1998年 | 98` Big “I” トーナメント予選会通過。 |
| 1999年 | 99` A.J.G.A.Mission Hills予選会優勝。 |
| 1998年 ~ 1999年 | パロスベルデスぺニンシラ高校(米)強豪ゴルフチーム1軍所属し、9年無敗キープ。 2年連続ロサンゼルス地区チーム優勝。 ロサンゼルス地区オールスターに選ばれる。 |
| 2002年 ~ 2007年 | プロ転向後、アメリカのミニツアーGolden State Tour, Pepsi Tourに参戦。 |
| 2003年 ~ 2007年 | ヨネックスゴルフと専属契約。 JGTO予選会出場。 JGTO登録。 |
| 2005年 | P.G.A.(米)予選会トップ当選。 05` Sea Cliff C.C. Golden state Tour3位。 |
| 2006年 | 06` Coyote Hills C.C. Pepsi Tour優勝。 |
| 2007年 | 南カリフォニアP.G.A.支部登録。 |
| 2006年 ~ 2008年 | アメリカのゴルフ場でゴルフプロとして働く、California Country Club、Old Ranch Country Club。 ジュニアスクールを担当。07` 女子米ジュニアアマチュア優勝者を指導。 |
| 現在 |
キャロウェイと専属契約。 神奈川カントリークラブ専属プロ。 |